Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | Sphères | Matériel: | Polypropylène |
---|---|---|---|
Type: | Emballage cosmétique | PAQUET: | 10000pcs/Plastic sac, palette en bois avec enveloppé. |
Taille: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm | Code de HS: | 3926909090 |
Classification: | Remplisseur de boule de flottement | Couleur: | Translucide |
Origine: | LA CHINE | ||
Surligner: | boules creuses de polypropylène,sphères en plastique creuses |
Le petit pain en plastique sur la boule pour des cosmétiques empaquettent les sphères creuses de polypropylène
DESCRIPTION :
Caractéristique de boule de pp :
1) fait du polypropylène
2) l'emballage en plastique a les avantages du rapport nul élevé, baisse de basse pression, basse taille d'unité de masse-transfert, point élevé d'inondation, contact gazeux liquide uniforme, la petite densité, rendement élevé de transfert de masse
3) ce divers emballage en plastique de tour sont très utilisés dans le pétrole et des industries chimiques, des industries de chlorure d'alcali, des industries du gaz et des industries de protection de l'environnement avec la température maximale du centigrate de 150 degrés.
CARACTÉRISTIQUES :
Propriétés physiques et chimiques | |||||||
Représentation/matériel | PE | Pp | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Densité (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Temp d'opération. (Centigrade) | 90 | > 100 | > 120 | > 60 | > 90 | > 150 | |
Résistance à la corrosion chimique | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | |
Force de compression (MPA) | > 6,0 | > 6,5 | > 7,0 | > 6,0 | > 8,0 | > 10,0 | |
Données techniques | |||||||
Spec. (millimètre) | Superficie (m2 /m 3) | Volume libre (%) | Densité de la masse (kg/m 3) | Nombre par m 3 | |||
Diamètre 10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Diamètre 20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Diamètre 25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Diamètre 38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Diamètre 46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Diamètre 50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 | |||
Note : Les données ci-dessus sont référence à pp matériels | |||||||
Diamètre de boule et couverture extérieure | |||||||
Spec. (millimètre) | Poids moyen (G) | Nombre par pi2 | Nombre par m2 | ||||
Diamètre 10 | 0,25 | 1076 | 11600 | ||||
Diamètre 19 | 1,0 | 270 | 2900 | ||||
Diamètre 25 | 1,5 | 172 | 1850 | ||||
Diamètre 38 | 4,5 | 74 | 800 | ||||
Diamètre 50 | 8,0 | 43 | 465 |
LES PRODUITS D'ACTUARAL DÉCRIVENT
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108