Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | Perles | Clip D: | Séchage statique |
---|---|---|---|
Adsorbant: | Silicagel | PAQUET: | par le sachet en plastique de double couche, chaque filet du sac 25kgs, palette en bois avec envelop |
Taille: | 2-4mm, 3-5mm | Code de HS: | 3824999990 |
Classification: | Agent auxiliaire chimique | Type: | Un type |
N ° CAS.: | 1344-28-1 | SiO2: | 98% |
Surligner: | perles déshydratantes de silicagel,amortisseur d'humidité de silicagel |
Déshydratants blancs de silicagel pour l'adsorption SiO2 2-4mm d'humidité
APPLICATION :
Principalement utilisé pour de séchage et étanche à l'humidité, peuvent également être employés comme transporteurs de catalyseur, adsorbants, séparateurs et adsorbants de variable-pression, etc.
CARACTÉRISTIQUES :
Spécification technique de silice transparente
Perles comme un verre transparentes ou transparentes
Diamètre moyen de pore : 2.0-3.0nm
Superficie : 650-800m2/g
Volume de pore : 0.35-0.45ml/g
La chaleur spécifique : 0.92KJ/kg degré C.
Conductivité thermique : 0.63KJ/m. degré C. d'heure.
CARACTÉRISTIQUES :
Spécifications techniques |
|||
Article | Caractéristiques | Valeurs typiques | |
Capacité d'adsorption | RH=20%, %≥ | 8,0 | 11,2 |
RH=50%, %≥ | 20,0 | 29,2 | |
RH=90%, %≥ | 30,0 | 37,6 | |
Perte sur le chauffage, %≤ | 2,0 | 1,0 | |
Valeur du pH | 4-8 | 4 | |
Carte binaire Résistance spécifique, .cm |
3000 | 5630 | |
Silice, %≥ | 98 | 98,5 | |
Rapport qualifié des qranules sphériques, %≥ | 82 | 90 | |
Taille | * | 2-5mm | |
Densité de la masse, g/l | * | 775 | |
COBALT | * | ZÉRO | |
CHLORURE | * | ZÉRO |
EMBALLAGE D'ACTURAL :
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108