Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | Anneau de Raschig | Matériel: | SS304, SS316, SS410, alliage titanique |
---|---|---|---|
Type: | Emballage de Raondom | Application: | Améliorez la résistance à l'usure |
PAQUET: | Par les sacs superbes, chaque sac 1 m3, palette en bois avec enveloppé. | Taille: | 15mm, 25mm, 35mm, 38mm, 50mm, 76mm |
Code de HS: | 8419909000 | Classification: | Remplisseur d'anneau de Raschig |
Origine: | LA CHINE | ||
Surligner: | emballage de tour en métal,Emballage aléatoire de tour |
Anneau de Raschig en métal avec l'excellente résistance acide SS304L SS316L SS410
DESCRIPTION :
L'anneau de Raschig en métal a des caractéristiques telles que le mur mince, volume libre résistant à la chaleur et élevé, capacité élevée, basse résistance, efficacité de séparation élevée et ainsi de suite. Il est particulièrement approprié que les tours de rectification sous vide traitent les systèmes thermosensibles, décomposables, polymérisables ou cokable, ainsi il est très utilisé dans les tours de emballage dans l'industrie pétrochimique, l'industrie d'engrais chimique et la protection de l'environnement, etc.
Il est fait de matériaux comme l'acier au carbone, alliage d'acier inoxydable ou d'aluminium, etc.
Depuis 1914 quand F. Raschig a inventé ce type d'anneau pour l'emballage de tour, des emballages aléatoires de tour ont été développés intensivement. Le R-anneau est maintenant employé dans beaucoup d'applications, mais en particulier dans les lits de soutien de catalyseur.
EMBALLAGE :
Par le sac enorme, chaque sac contiennent 1 m3, palette en bois avec enveloppé.
CARACTÉRISTIQUES :
Données techniques | ||||
Tailles (millimètres) | Densité de la masse (kg/m3) | Nombre (par m3) | Superficie (m2/m3) | Volume libre (%) |
15x15x0.3 | 379 | 230000 | 350 | 95 |
25x25x0.4 | 318 | 51000 | 216 | 96 |
25x25x0.5 | 400 | 51000 | 220 | 95 |
35x35x0.8 | 430 | 19000 | 150 | 93 |
38x38x1.58 | 793 | 15000 | 136 | 94,6 |
50x50x0.5 | 203 | 6500 | 106 | 97,4 |
50x50x0.7 | 285 | 6500 | 108 | 96,4 |
50x50x0.8 | 325 | 7000 | 109 | 95 |
76x76x0.8 | 212 | 1830 | 69 | 97,3 |
80x80x1.2 | 300 | 1600 | 65 | 96 |
90x90x1.0 | 236 | 1160 | 62 | 97 |
EMBALLAGE D'ACTURAL :
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108