Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Un type | Forme: | Perles |
---|---|---|---|
Clip D: | Séchage statique | Taille: | 2-4mm, 3-5mm |
Code de HS: | 3824999990 | Adsorbant: | Silicagel |
N ° CAS.: | 1344-28-1 | PAQUET: | par le sachet en plastique de double couche, chaque filet du sac 25kgs, palette en bois avec envelop |
Couleur: | bleu | Classification: | Agent auxiliaire chimique |
SiO2: | 98% | ||
Surligner: | amortisseur d'humidité de silicagel,silicagel sphérique |
Témoin de la couleur bleue de silicagel pour les adsorbants chimiques de déshydratants
DESCRIPTION :
Le silicagel bleu inclut le silicagel gelcolor-changeant de témoin bleu de silice et le silicagel bleu. Le silicagel bleu a l'aspect des particules comme un verre bleues ou bleu-clair, selon la forme des particules il peut être divisé en les sphériques et bloquer ceux. En attendant, il a une propriété de tourner le rose du bleu après absorption.
EMBALLAGE :
Sachet en plastique de double couche, chaque sac 25kgs net, palette en bois avec enveloppé.
APPLICATIONS :
Principalement utilisé pour l'absorption d'humidité et l'imperméabilisation de rouille quand des instruments et l'équipement sont placés dans des états d'obturation, en même temps, selon leur propre rouge de rotation de couleur de bleu après l'absorption d'humidité il peut indique l'humidité ambiante directement.
Il étant employé avec le silicagel déshydratant ordinaire, nous pouvons obtenir le niveau déshydratant d'humidité et juger l'humidité ambiante relative.
Silicagel déshydratant utilisé pour empaqueter, il est très utilisé dans des instruments, cuir, des chaussures, habillement, nourriture, médecine et des appareils électroménagers, etc. précis.
TAILLE :
1-3mm, 2-4mm, 2-5mm, 4-8mm.
CARACTÉRISTIQUES :
ARTICLE |
Indicateur bleu de gel | Décoloration du silicagel | Silicagel bleu | Valeurs typiques | |
RH=20% | 8.0min | ---- | ---- | 8min | |
Adsorption | RH=35% | 13.0min | ---- | ---- | 13min |
capacité % | RH=50% | 20.0min | 20.0min | 18.0min | 22min |
RH=90% | ---- | ---- | 28.0min | 32min | |
Rattler loss% | 10.0max | 10.0max | 10.0max | 1max | |
Rapport qualifié % de taille | 96min | 90min | 90min | 95min | |
Perte sur chauffer % | 5.0max | 5.0max | 5.0max | 2max | |
Couleur | RH=20% | Bleu ou bleu-clair | --- | --- | éligibilité |
RH=35% | rouge pourpre ou violacé | --- | --- | éligibilité | |
RH=90% | rouge-clair | Lumière rouge-clair | pourpre ou rouge-clair | éligibilité |
EMBALLAGE D'ACTURAL :
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108