Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | Perles | Clip D: | Séchage statique |
---|---|---|---|
Adsorbant: | Silicagel | Classification: | Agent auxiliaire chimique |
Couleur: | Blanc orange bleu | PAQUET: | par le sachet en plastique de double couche, chaque filet du sac 25kgs, palette en bois avec envelop |
Taille: | 2-4mm, 3-5mm | SiO2: | 98% |
Code de HS: | 3824999990 | Type: | Un type |
N ° CAS.: | 1344-28-1 | ||
Surligner: | Déshydratant de silicagel SiO2 de 98%,Déshydratant de silicagel d'adsorption d'humidité,Cas 1344-28-1 |
Témoin du déshydratant orange blanc bleu de silicagel pour l'adsorption d'humidité
Le produit peut seul être employé ou être mélangé à l'autre silicagel. Pour sécher et indiquer l'humidité, nous pouvons placer la quantité appropriée des marchandises dans des conteneurs ou l'emballage appropriés pour réaliser ce but.
Ce produit est principalement employé pour sécher, instruisant le degré de séchage ou humidité, et très utilisé dans des instruments de précision, des pharmaceutiques, des produits pétrochimiques, nourriture, habillement, cuir, des appareils ménagers et tous autres gaz, etc. industriels. Il peut également être employé pour des buts domestiques tels que l'imperméabilisation et la déshydratation d'humidité.
Le silicagel orange a une capacité forte d'humidité d'absorption. Au cours du processus de l'humidité d'absorption, l'aspect des changements de couleur évidemment selon la capacité hygroscopique. Ainsi ce s'appelle souvent le « indicateur d'humidité. »
Silicagel bleu | ||
Couleur | Bleu | |
Application | séchage d'air comprimé | |
séchage du gaz naturel | ||
séchage des ofgas | ||
séchage du gaz ofliquefied | ||
Données techniques : | ||
Article | Caractéristiques | |
SiO2, % | Approx.97 | |
Al2O3, % | Approx.3 | |
Superficie spécifique, m2 /g | Approx.750 | |
Capacité d'adsorption | RH10% | ≥6,0 |
% | RH20% | ≥10,0 |
(℃ 25, poids) | RH40% | ≥20,0 |
RH60% | ≥32,0 | |
RH80% | ≥35,0 | |
Densité de la masse, g/l | 750-800 | |
Force de compression, N/particle | ≥200 | |
Volume de pore, ml/g | 0,4 | |
Teneur en eau, % | ≤3,0 | |
[Taille] 2-5mm, 2-4mm, 3-5mm, 1-3mm. | ||
[Packging] 25kg par sac composé ou 500kg par sac de conteneur. | ||
[Notes] (1) emballage et taille peuvent cuustomized par vos conditions spécifiques. la force de compression (de 2) a la relation avec la dimension particulaire. |
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108