Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Emballage de Raondom | Taille: | 30mm |
---|---|---|---|
Volume libre: | 99% | Superficie: | 175 m2/m3 |
Application: | Adsorption, frottant et dépouillant et ainsi de suite | Paquet: | Par les sacs superbes, chaque sac 1 m3, palette en bois avec enveloppé. |
Code de HS: | 3926909090 | Matériel: | Pp en plastique |
Densité de la masse: | 70.9-141 | Couleur: | Anneau en plastique blanc de cercueil |
Classification: | Ring Form Filler | Norme nationale: | HG/T 21556.3-1995 |
Forme: | Anneau de cercueil | Nombre (par m3): | 1930-171000 |
Échantillon :: | Aperçu gratuit | ||
Surligner: | Cercueil Ring Plastic Random Packing,Emballage aléatoire en plastique d'adsorbant de CO2,emballage en plastique de pentagones de 30mm |
Pentagones en plastique emballant pour la tour d'adsorbant d'usine de CO2 avec l'aide corrosive et à hautes températures
CARACTÉRISTIQUES :
Propriétés physiques et chimiques | |||||||
Représentation/matériel | PE | Pp | RPP | PVC | CPVC | PVDF | |
Densité (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 | |
Temp d'opération. (Centigrade) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 | |
Résistance à la corrosion chimique | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | |
Force de compression (MPA) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 | |
Données techniques | |||||||
Spec. | D*H*T (millimètre) | Nombre par m 3 | Densité de la masse (kg/m 3) | Superficie (m2 /m 3) | Volume libre (%) | Facteur de F (m-1) | |
Dg16 | 16*16*1.1 | 112000 | 141 | 188 | 91 | 249 | |
Dg25 | 25*25*1.2 | 53500 | 150 | 175 | 90 | 239 | |
Dg38 | 38*38*1.4 | 15800 | 98,0 | 115 | 89 | 220 | |
Dg50 | 50*50*1.5 | 6500 | 74,8 | 112 | 90 | 154 | |
Dg76 | 76*76*2.6 | 1930 | 70,9 | 3 | 92 | 94 | |
Note : Les données ci-dessus sont référence à pp matériels |
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108