|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Tamis moléculaire 13X APG | Couleur: | jaune |
|---|---|---|---|
| Adsorbant: | Tamis moléculaire | Type: | Adsorbant |
| Lieu d'origine: | Province de Jiangxi | Taille: | dans le granule 1.6mm, 3.2mm |
| Mettre en évidence: | tamis moléculaire adsorbant de 13X HP,tamis moléculaire adsorbant de granule de 1.6mm,Déshydratant distinct de tamis moléculaire d'azote |
||
concentrateur à la maison distinct de l'oxygène d'azote adsorbant de tamis moléculaire de 13X HP
Introduction :
Le type tamis moléculaire de 13X APG est particulièrement conçu Co-pour absorber le CO2 et le H2O pour l'industrie de cryo-séparation d'air. Il a une plus grande capacité et une vitesse plus rapide d'adsorption pour le retrait du CO2 et du H2O pour empêcher la congélation de lit, il convient à n'importe quel plantsof de cryo-séparation n'importe quelle taille et n'importe quels types dedans le monde.
Retrait de H2O d'air pour l'application de cryo-séparation d'air
Formule chimique typique :
Na2O. Al2O3. (2,8) SiO2. (6-7) H2O
SiO2 : Al2O3 ≈2.6-3.0
Paramètre technique
| Article | Unité | Données techniques | |||
| Forme | Granule | Sphère | |||
| Diamètre | millimètre | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
| Rapport de taille à évaluer | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Densité de la masse | g/ml | ≥0,62 | ≥0,61 | ≥0,64 | ≥0,64 |
| Rapport d'usage | % | ≤0,20 | ≤0,20 | ≤0,10 | ≤0,10 |
| Résistance au broyage | N | ≥30/cm | ≥70/cm | ≥50/piece | ≥70/piece |
| Adsorption statique de l'eau | % | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 |
| Adsorption de CO2 | NL/g | ≥18,5 | ≥18,5 | ≥18,5 | ≥18,5 |
| Teneur en eau, comme embarquée | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
![]()
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108