Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Classification: | Agent auxiliaire chimique | Forme: | Perles |
---|---|---|---|
Type: | Adsorbant | Clip D: | Séchage statique |
Utilisation: | Agents auxiliaires de revêtement, produits chimiques de Ppaer, additif de pétrole | N ° CAS.: | 1344-28-1 |
Al2O3: | 93% | Taille: | 1-2mm, 3-5mm, 4-6mm, 5-7mm etc. |
Adsorbant: | alumine activée | PAQUET: | sac 25kgs/Plastic, ou tambour 150kgs/Steel, pallettisé |
Code de HS: | 3824999990 | EINECS non.: | 231-545-4 |
Alumine activée gamma de 4-6MM avec la capacité adsorbante de grande humidité
L'alumine activée, là sont beaucoup de micro-chemins, ainsi la surface spécifique est grande. Elle peut être employée comme transporteur d'absorbant, de déshydratant et de catalyseur. C'est également un genre de déshydratant de l'eau de trace et l'absorbant moléculaire de poteau, selon la polarisation absorbée de molécule, la force d'attachement est fort pour l'eau, oxyde, acide acétique, ect d'alcali. Le defluorinate activé d'alumine juste comme la résine d'échange anionique, mais la sélectivité est beaucoup fort. L'effet de defluorinate de l'alumine activée est bon. La capacité est stable. Elle a abrasion de haute résistance et basse, pour ne se ramollir non dans l'eau, aucune expansion, aucun pulvérulent aucune fente. Elle peut très utilisé dans le séchage profond du gaz, l'éthylène et le propylène, la hydrogène-génération, la séparation d'air, le séchage d'air d'instrument et le traitement criqués de fluor pour H2O2, aussi dans le matériel absorbant de pollution, tel que H2S, AINSI2, À haute fréquence et paraffine dans le gaz résiduel, particulièrement dans le defluorinate d'eau potable.
Modèle | Alumine activée | |||||
Forme | Sphère | |||||
Type | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
Crystal Type | x-p | x-p | y | y | x-p | |
Composition chimique | Contenu Al2O3 (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Contenu de Na2O (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Propriétés physiques | Densité de la masse (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.72-0.78 |
Volume de pore (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0,40 | 0.30-0.50 | |
Superficie (m2/g) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 | |
Actif (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Perte d'usure (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Absorption statique (%) (RH=60%) |
L'eau absorption |
Fluor absorption |
L'eau absorption |
L'eau absorption |
L'eau absorption |
|
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Résistance au broyage (N/PC) | Φ1-2 (millimètre) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (millimètre) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (millimètre) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (millimètre) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (millimètre) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (millimètre) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (millimètre) | ≥350 | / | / | / | / |
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108