Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | Sphères | Origine: | LA CHINE |
---|---|---|---|
Matériel: | Polypropylène | Couleur: | Translucide |
Classification: | Remplisseur de boule de flottement | Code de HS: | 3926909090 |
Application: | Réduction de brume | Taille: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm |
Type: | Emballage de Raondom | PAQUET: | 10000pcs/Plastic sac, palette en bois avec enveloppé. |
Mettre en évidence: | boules creuses de polypropylène,boules en plastique creuses |
Pp creusent les sphères de flottement avec la résistance à hautes températures 19mm 16mm
DESCRIPTION :
La boule creuse en plastique est faite à partir des plastiques anticorrosion résistants à la chaleur et chimiques, y compris le polyéthylène (PE), le polypropylène (pp),
polypropylène renforcé (RPP), polychlorure de vinyle (PVC), polychlorure de vinyle chloridized (CPVC) et fluorure de polyvinylidène (PVDF).
Il a des caractéristiques telles que le volume libre élevé, baisse de basse pression, basse taille d'unité de masse-transfert, point de inondation élevé, contact gazeux liquide uniforme,
petite densité, efficacité de transfert de highmass et ainsi de suite, et la température d'action dans des gammes de médias de 60 degrés C avec 150 degrés C.
Pour ces raisons il est très utilisé dans l'industrie minière, industrie pétrolière, industrie chimique, industrie d'alcali-chlorure, industrie du gaz
et protection de l'environnement, etc.
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES :
Représentation/matériel | PE | Pp | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densité (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Temp d'opération. (degré C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Résistance à la corrosion chimique | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon |
Force de compression (MPA) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 |
DONNÉES TECHNIQUES :
Spec. (millimètre) | Superficie (m2/m3) | Volume libre (%) | Densité de la masse (kg/m3) | Nombre par m3 |
Dia.10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 |
Dia.20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 |
Dia.25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 |
Dia.38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 |
Dia.46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 |
Dia.50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
Note : Les données ci-dessus sont référence à pp matériels
CLASSEZ DISPONIBLE :
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm, 38mm, 42mm, 46mm, 55mm etc.
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108