Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Boules en plastique de polypropylène | Taille: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm |
---|---|---|---|
Couleur: | Translucide | Classification: | Remplisseur de boule de flottement |
Application: | Exploitation, réduction de brume, bâche | La livraison: | 10 jours pour 1 million de boules |
Surligner: | Boules en plastique de polypropylène translucide,Boules en plastique de polypropylène de polychlorure de vinyle,Boule creuse en plastique de réduction de brume |
Polychlorure de vinyle toutes les boules en plastique de taille et de polypropylène translucide
CLASSEZ DISPONIBLE :
6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 25mm, 38mm, 42mm, 46mm, 55mm etc.
Introduction :
Le polypropylène est léger et un excellent isolateur électrique. Il a l'ahard, la surface très douce qui empêche des bactéries et résiste à la corrosion chimique. Polypropylène, non-toxique et capable résister aux températures fonctionnantes continues de 110° C (230°F) le polypropylène convient à l'usein la plupart des produits chimiques connus.
Réduit nettement la brume acide produite par d'électro métaux de gain des électrolytes acides, qui est dangereuse à la santé des personnes et aux structures damagesbuilding.
Diamètre de boule et couverture extérieure :
Spec. (millimètre) | Poids moyen (G) | Nombre par pi2 | Nombre par m2 | |||
Diamètre 10 | 0,25 | 1076 | 11600 | |||
Diamètre 16 | 0,7 | 840 | 8600 | |||
Diamètre 19 | 1,0 | 270 | 2900 | |||
Diamètre 25 | 1,5 | 172 | 1850 | |||
Diamètre 38 | 4,5 | 74 | 800 | |||
Diamètre 50 | 8,0 | 43 | 465 |
Données techniques :
Spec. (millimètre) | Superficie (m2/m3) | Volume libre (%) | Densité de la masse (kg/m3) | Nombre par m3 | |||
Diamètre 10 *0.6 | 325 | 40 | 357 | 1190000 | |||
Diamètre 16 *0.6 | 288 | 40 | 210 | 300000 | |||
Diamètre 20 *0.8 | 250 | 40 | 158 | 144000 | |||
Dia.25 *1.0 | 200 | 40 | 125 | 74000 | |||
Dia.38 *1.2 | 150 | 40 | 121 | 21000 | |||
Diamètre 46 *1.2 | 135 | 40 | 105 | 12300 | |||
Dia.50 *1.5 | 120 | 40 | 73 | 10480 |
EMBALLAGE D'ACTURAL :
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108