Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre nom: | boule creuse en plastique | Matériel: | Polypropylène |
---|---|---|---|
Origine: | La Chine | Application: | Exploitation, réduction de brume, bâche |
Code de HS: | 3926909090 | Classification: | Remplisseur de boule de flottement |
Surligner: | Boules en plastique de polypropylène d'industrie minière,Boules en plastique de polypropylène de PVC de RPP,Boule creuse en plastique translucide de pp |
boules en plastique d'antibuée de 20mm par l'industrie minière pp translucides
DESCRIPTION :
La boule creuse en plastique est faite à partir des plastiques anticorrosion résistants à la chaleur et chimiques, y compris le polyéthylène (PE), le polypropylène (pp),
polypropylène renforcé (RPP), polychlorure de vinyle (PVC), polychlorure de vinyle chloridized (CPVC) et fluorure de polyvinylidène (PVDF).
Il a des caractéristiques telles que le volume libre élevé, baisse de basse pression, basse taille d'unité de masse-transfert, point de inondation élevé, contact gazeux liquide uniforme,
petite densité, efficacité de transfert de highmass et ainsi de suite, et la température d'action dans des gammes de médias de 60 degrés C avec 150 degrés C.
Pour ces raisons il est très utilisé dans l'industrie minière, industrie pétrolière, industrie chimique, industrie d'alcali-chlorure, industrie du gaz
et protection de l'environnement.
Réduit nettement la brume acide produite par d'électro métaux de gain des électrolytes acides, qui est dangereuse à la santé des personnes et aux structures damagesbuilding.
DONNÉES TECHNIQUES :
Représentation/matériel | Pp | ||||||
Densité (g/cm3) | 0.89-0.91 | ||||||
Temp d'opération. (℃) | >100 | ||||||
Résistance à la corrosion chimique | Bon | ||||||
Force de compression (MPA) | >6,5 |
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES :
Représentation/matériel | PE | Pp | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Densité (g/cm3) | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.93-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
Temp d'opération. (degré C) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Résistance à la corrosion chimique | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon |
Force de compression (MPA) | >6,0 | >6,5 | >7,0 | >6,0 | >8,0 | >10,0 |
Personne à contacter: Tracy Yao
Téléphone: 86-18665818108